金屬硅通常根據(jù)其鐵、鋁、鈣三種主要雜質(zhì)的含量來(lái)分類(lèi)。
根據(jù)鐵、鋁、鈣的含量,金屬硅可分為553、441、421、3303、2202等不同等級(jí)。
Grade | 化學(xué)成分/Chemical Elements (%) 不大于/Max | ||||
Si | Fe | Al | Ca | Size | |
553# | 98.5Min | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 10-100MM |
441# | 99.0Min | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10-100MM |
4403# | 99.0Min | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 10-100MM |
421# | 99.0Min | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 10-100MM |
3303# | 99.0Min | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 10-100MM |
SGS報(bào)告
MDSD